Quantize BERT on Task GLUE

Here we show an effective transformer simulated quantization process that NNI team has tried, and users can use NNI to discover better process.

We use the BERT model and the trainer pipeline in the Transformers to do some experiments. The entire quantization process can be divided into the following steps:

  1. Use the BERT-base-uncased model and the trainer pipeline in the transformers to fine-tune the model on the downstream task GLUE. From our experience, the final performance of quantization on the finetuned model is better than quantization directly on the pre-trained model.

  2. Use a specific quantizer to quantize the finetuned model on the GLUE. Here we apply QAT, LSQ and PTQ quantizers to quantize the BERT model so that we can compare their performance of the quantized BERT on the GLUE. Among them, LSQ and QAT are quantization aware training methods, and PTQ is a post-training quantization method.

During the process of quantizing BERT:

  • we use the BERT model and the trainer pipeline in the Transformers to do some experiments.

  • we use int8 to quantize Linear layers in the BERT.encoder.

Experiment

Preparation

This section is mainly for fine-tuning model on the downstream task GLUE. If you are familiar with how to finetune BERT on GLUE dataset, you can skip this section.

  1. Load the tokenizer and BERT model from Huggingface transformers.

  2. Create a trainer instance to fine-tune the BERT model.

Note

Please set dev_mode to False to run this tutorial. Here dev_mode is True by default is for generating documents.

from pathlib import Path
import argparse

import numpy as np

import torch
from torch.utils.data import ConcatDataset

import nni

from datasets import load_dataset, load_metric
from transformers import BertTokenizerFast, DataCollatorWithPadding, BertForSequenceClassification, EvalPrediction
from transformers.trainer import Trainer
from transformers.training_args import TrainingArguments


task_name = 'qnli'
finetune_lr = 4e-5
quant_lr = 1e-5
quant_method = 'lsq'
dev_mode = True

if dev_mode:
    quant_max_epochs = 1
    finetune_max_epochs = 1
else:
    quant_max_epochs = 10
    finetune_max_epochs = 10

Load the pre-trained model from the transformers

def build_model(pretrained_model_name_or_path: str, task_name: str):
    is_regression = task_name == 'stsb'
    num_labels = 1 if is_regression else (3 if task_name == 'mnli' else 2)
    model = BertForSequenceClassification.from_pretrained(pretrained_model_name_or_path, num_labels=num_labels)
    return model

Create datasets on the specific task GLUE

def prepare_datasets(task_name: str, tokenizer: BertTokenizerFast, cache_dir: str):
    task_to_keys = {
        'cola': ('sentence', None),
        'mnli': ('premise', 'hypothesis'),
        'mrpc': ('sentence1', 'sentence2'),
        'qnli': ('question', 'sentence'),
        'qqp': ('question1', 'question2'),
        'rte': ('sentence1', 'sentence2'),
        'sst2': ('sentence', None),
        'stsb': ('sentence1', 'sentence2'),
        'wnli': ('sentence1', 'sentence2'),
    }
    sentence1_key, sentence2_key = task_to_keys[task_name]

    # used to preprocess the raw data
    def preprocess_function(examples):
        # Tokenize the texts
        args = (
            (examples[sentence1_key],) if sentence2_key is None else (examples[sentence1_key], examples[sentence2_key])
        )
        result = tokenizer(*args, padding=False, max_length=128, truncation=True)

        if 'label' in examples:
            # In all cases, rename the column to labels because the model will expect that.
            result['labels'] = examples['label']
        return result

    raw_datasets = load_dataset('glue', task_name, cache_dir=cache_dir)
    for key in list(raw_datasets.keys()):
        if 'test' in key:
            raw_datasets.pop(key)

    processed_datasets = raw_datasets.map(preprocess_function, batched=True,
                                          remove_columns=raw_datasets['train'].column_names)

    train_dataset = processed_datasets['train']
    if task_name == 'mnli':
        validation_datasets = {
            'validation_matched': processed_datasets['validation_matched'],
            'validation_mismatched': processed_datasets['validation_mismatched']
        }
    else:
        validation_datasets = {
            'validation': processed_datasets['validation']
        }

    return train_dataset, validation_datasets

Create a trainer instance

Note

Please set is_quant to False to fine-tune the BERT model and set is_quant to True , when you need to create a traced trainer and use quant_lr for model quantization.

def prepare_traced_trainer(model, load_best_model_at_end=False, is_quant=False):
    is_regression = task_name == 'stsb'
    metric = load_metric('glue', task_name)

    def compute_metrics(p: EvalPrediction):
        preds = p.predictions[0] if isinstance(p.predictions, tuple) else p.predictions
        preds = np.squeeze(preds) if is_regression else np.argmax(preds, axis=1)
        result = metric.compute(predictions=preds, references=p.label_ids)
        result['default'] = result.get('f1', result.get('accuracy', 0.))
        return result

    tokenizer = BertTokenizerFast.from_pretrained('bert-base-uncased')
    train_dataset, validation_datasets = prepare_datasets(task_name, tokenizer, '')
    merged_validation_dataset = ConcatDataset([d for d in validation_datasets.values()]) # type: ignore
    data_collator = DataCollatorWithPadding(tokenizer)
    training_args = TrainingArguments(output_dir='./output/trainer',
                                      do_train=True,
                                      do_eval=True,
                                      evaluation_strategy='steps',
                                      per_device_train_batch_size=128, #128,
                                      per_device_eval_batch_size=128, #128,
                                      num_train_epochs=finetune_max_epochs,
                                      dataloader_num_workers=12,
                                      save_strategy='steps',
                                      save_total_limit=1,
                                      metric_for_best_model='default',
                                      greater_is_better=True,
                                      seed=1024,
                                      load_best_model_at_end=load_best_model_at_end,)
    if is_quant:
        training_args.learning_rate = quant_lr
    else:
        training_args.learning_rate = finetune_lr
    trainer = nni.trace(Trainer)(model=model,
                        args=training_args,
                        data_collator=data_collator,
                        train_dataset=train_dataset,
                        eval_dataset=merged_validation_dataset,
                        tokenizer=tokenizer,
                        compute_metrics=compute_metrics,
                        )

    return trainer

Create the finetuned model

def build_finetuning_model(state_dict_path: str, is_quant=False):
    model = build_model('bert-base-uncased', task_name)
    if Path(state_dict_path).exists():
        model.load_state_dict(torch.load(state_dict_path))
    else:
        trainer = prepare_traced_trainer(model, True, is_quant)
        trainer.train()
        torch.save(model.state_dict(), state_dict_path)
    return model

Quantization

After fine-tuning the BERT model on the specific task GLUE, a specific quantizer instsance can be created to process quantization aware training or post-training quantization with BERT on the GLUE.

The entire quantization process can be devided into the following steps:

  1. Call build_finetuning_model to load or fine-tune the BERT model on a specific task GLUE

  2. Call prepare_traced_trainer and set is_quant to True to create a traced trainer instance for model quantization

  3. Call the TransformersEvaluator to create an evaluator instance

  4. Use the defined config_list and evaluator to create a quantizer instance

  5. Define max_steps or max_epochs. Note that max_steps and max_epochs cannot be None at the same time.

  6. Call quantizer.compress(max_steps, max_epochs) to execute the simulated quantization process

import nni
from nni.contrib.compression.quantization import QATQuantizer, LsqQuantizer, PtqQuantizer
from nni.contrib.compression.utils import TransformersEvaluator

def fake_quantize():
    config_list = [{
        'op_types': ['Linear'],
        'op_names_re': ['bert.encoder.layer.{}'.format(i) for i in range(12)],
        'target_names': ['weight', '_output_'],
        'quant_dtype': 'int8',
        'quant_scheme': 'affine',
        'granularity': 'default',
    }]

    # create a finetune model
    Path('./output/bert_finetuned/').mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    model: torch.nn.Module = build_finetuning_model(f'./output/bert_finetuned/{task_name}.bin', is_quant=False)  # type: ignore
    traced_trainer = prepare_traced_trainer(model, is_quant=False)
    evaluator = TransformersEvaluator(traced_trainer)
    if quant_method == 'lsq':
        quantizer = LsqQuantizer(model, config_list, evaluator)
        model, calibration_config = quantizer.compress(max_steps=None, max_epochs=quant_max_epochs)
    elif quant_method == 'qat':
        quantizer = QATQuantizer(model, config_list, evaluator, 1000)
        model, calibration_config = quantizer.compress(max_steps=None, max_epochs=quant_max_epochs)
    elif quant_method == 'ptq':
        quantizer = PtqQuantizer(model, config_list, evaluator)
        model, calibration_config = quantizer.compress(max_steps=1, max_epochs=None)
    else:
        raise ValueError(f"quantization method {quant_method} is not supported")
    print(calibration_config)
    # evaluate the performance of the fake quantize model
    quantizer.evaluator.bind_model(model, quantizer._get_param_names_map())
    print(quantizer.evaluator.evaluate())

def evaluate():
    model = build_finetuning_model(f'./output/bert_finetuned/{task_name}.bin', is_quant=False)
    trainer = prepare_traced_trainer(model, is_quant=False)
    metrics = trainer.evaluate()
    print(f"Evaluate metrics={metrics}")


fake_quantize()
evaluate()
Some weights of the model checkpoint at bert-base-uncased were not used when initializing BertForSequenceClassification: ['cls.predictions.transform.LayerNorm.bias', 'cls.predictions.bias', 'cls.predictions.transform.dense.weight', 'cls.seq_relationship.bias', 'cls.predictions.transform.dense.bias', 'cls.predictions.decoder.weight', 'cls.predictions.transform.LayerNorm.weight', 'cls.seq_relationship.weight']
- This IS expected if you are initializing BertForSequenceClassification from the checkpoint of a model trained on another task or with another architecture (e.g. initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForPreTraining model).
- This IS NOT expected if you are initializing BertForSequenceClassification from the checkpoint of a model that you expect to be exactly identical (initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForSequenceClassification model).
Some weights of BertForSequenceClassification were not initialized from the model checkpoint at bert-base-uncased and are newly initialized: ['classifier.bias', 'classifier.weight']
You should probably TRAIN this model on a down-stream task to be able to use it for predictions and inference.
/home/xinzhang3/bug_fix/nni/examples/tutorials/quantization_bert_glue.py:141: FutureWarning: load_metric is deprecated and will be removed in the next major version of datasets. Use 'evaluate.load' instead, from the new library 🤗 Evaluate: https://huggingface.co/docs/evaluate
  metric = load_metric('glue', task_name)
Found cached dataset glue (/home/xinzhang3/.cache/huggingface/datasets/glue/qnli/1.0.0/dacbe3125aa31d7f70367a07a8a9e72a5a0bfeb5fc42e75c9db75b96da6053ad)

  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
100%|##########| 3/3 [00:00<00:00, 949.37it/s]
Loading cached processed dataset at /home/xinzhang3/.cache/huggingface/datasets/glue/qnli/1.0.0/dacbe3125aa31d7f70367a07a8a9e72a5a0bfeb5fc42e75c9db75b96da6053ad/cache-d191c03109bc149f.arrow
Loading cached processed dataset at /home/xinzhang3/.cache/huggingface/datasets/glue/qnli/1.0.0/dacbe3125aa31d7f70367a07a8a9e72a5a0bfeb5fc42e75c9db75b96da6053ad/cache-dde15e00c1ce7271.arrow
trainer.optimzer is not wrapped by nni.trace, or trainer.optimzer is None, will using huggingface default optimizer.
/anaconda/envs/bug_fix/lib/python3.9/site-packages/transformers/optimization.py:391: FutureWarning: This implementation of AdamW is deprecated and will be removed in a future version. Use the PyTorch implementation torch.optim.AdamW instead, or set `no_deprecation_warning=True` to disable this warning
  warnings.warn(
trainer.lr_scheduler is not wrapped by nni.trace, or trainer.lr_scheduler is None, will using huggingface default lr_scheduler.
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine
LsqQuantizer only supports symmetric mode, but got affine

  0%|          | 0/819 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 1/819 [00:01<27:12,  2.00s/it]
  0%|          | 2/819 [00:02<15:31,  1.14s/it]
  0%|          | 3/819 [00:03<12:45,  1.07it/s]
  0%|          | 4/819 [00:03<11:08,  1.22it/s]
  1%|          | 5/819 [00:04<10:25,  1.30it/s]
  1%|          | 6/819 [00:05<09:50,  1.38it/s]
  1%|          | 7/819 [00:05<09:46,  1.38it/s]
  1%|          | 8/819 [00:06<09:39,  1.40it/s]
  1%|1         | 9/819 [00:07<09:07,  1.48it/s]
  1%|1         | 10/819 [00:07<09:16,  1.45it/s]
  1%|1         | 11/819 [00:08<09:22,  1.44it/s]
  1%|1         | 12/819 [00:09<08:45,  1.53it/s]
  2%|1         | 13/819 [00:09<08:55,  1.51it/s]
  2%|1         | 14/819 [00:10<08:32,  1.57it/s]
  2%|1         | 15/819 [00:11<08:51,  1.51it/s]
  2%|1         | 16/819 [00:11<08:31,  1.57it/s]
  2%|2         | 17/819 [00:12<08:49,  1.51it/s]
  2%|2         | 18/819 [00:13<08:21,  1.60it/s]
  2%|2         | 19/819 [00:13<08:15,  1.62it/s]
  2%|2         | 20/819 [00:14<08:37,  1.54it/s]
  3%|2         | 21/819 [00:14<08:30,  1.56it/s]
  3%|2         | 22/819 [00:15<08:47,  1.51it/s]
  3%|2         | 23/819 [00:16<08:59,  1.47it/s]
  3%|2         | 24/819 [00:17<09:07,  1.45it/s]
  3%|3         | 25/819 [00:17<09:05,  1.46it/s]
  3%|3         | 26/819 [00:18<08:27,  1.56it/s]
  3%|3         | 27/819 [00:18<08:21,  1.58it/s]
  3%|3         | 28/819 [00:19<08:40,  1.52it/s]
  4%|3         | 29/819 [00:20<08:53,  1.48it/s]
  4%|3         | 30/819 [00:21<09:02,  1.45it/s]
  4%|3         | 31/819 [00:21<08:36,  1.53it/s]
  4%|3         | 32/819 [00:22<08:49,  1.49it/s]
  4%|4         | 33/819 [00:23<08:58,  1.46it/s]
  4%|4         | 34/819 [00:23<08:25,  1.55it/s]
  4%|4         | 35/819 [00:24<08:37,  1.51it/s]
  4%|4         | 36/819 [00:25<08:48,  1.48it/s]
  5%|4         | 37/819 [00:25<08:13,  1.58it/s]
  5%|4         | 38/819 [00:26<08:00,  1.63it/s]
  5%|4         | 39/819 [00:26<07:39,  1.70it/s]
  5%|4         | 40/819 [00:27<08:08,  1.60it/s]
  5%|5         | 41/819 [00:28<08:20,  1.56it/s]
  5%|5         | 42/819 [00:28<08:36,  1.51it/s]
  5%|5         | 43/819 [00:29<08:47,  1.47it/s]
  5%|5         | 44/819 [00:30<08:34,  1.51it/s]
  5%|5         | 45/819 [00:30<08:46,  1.47it/s]
  6%|5         | 46/819 [00:31<08:53,  1.45it/s]
  6%|5         | 47/819 [00:32<08:58,  1.43it/s]
  6%|5         | 48/819 [00:32<09:01,  1.42it/s]
  6%|5         | 49/819 [00:33<09:03,  1.42it/s]
  6%|6         | 50/819 [00:34<09:04,  1.41it/s]
  6%|6         | 51/819 [00:35<08:45,  1.46it/s]
  6%|6         | 52/819 [00:35<08:52,  1.44it/s]
  6%|6         | 53/819 [00:36<08:18,  1.54it/s]
  7%|6         | 54/819 [00:37<08:32,  1.49it/s]
  7%|6         | 55/819 [00:37<07:53,  1.61it/s]
  7%|6         | 56/819 [00:38<08:08,  1.56it/s]
  7%|6         | 57/819 [00:38<08:25,  1.51it/s]
  7%|7         | 58/819 [00:39<07:54,  1.60it/s]
  7%|7         | 59/819 [00:40<08:14,  1.54it/s]
  7%|7         | 60/819 [00:40<08:00,  1.58it/s]
  7%|7         | 61/819 [00:41<08:02,  1.57it/s]
  8%|7         | 62/819 [00:42<08:13,  1.53it/s]
  8%|7         | 63/819 [00:42<08:00,  1.57it/s]
  8%|7         | 64/819 [00:43<08:18,  1.52it/s]
  8%|7         | 65/819 [00:44<08:20,  1.51it/s]
  8%|8         | 66/819 [00:44<08:31,  1.47it/s]
  8%|8         | 67/819 [00:45<08:39,  1.45it/s]
  8%|8         | 68/819 [00:46<08:29,  1.47it/s]
  8%|8         | 69/819 [00:46<08:37,  1.45it/s]
  9%|8         | 70/819 [00:47<08:42,  1.43it/s]
  9%|8         | 71/819 [00:48<08:11,  1.52it/s]
  9%|8         | 72/819 [00:48<08:23,  1.48it/s]
  9%|8         | 73/819 [00:49<08:28,  1.47it/s]
  9%|9         | 74/819 [00:50<08:17,  1.50it/s]
  9%|9         | 75/819 [00:50<08:10,  1.52it/s]
  9%|9         | 76/819 [00:51<08:22,  1.48it/s]
  9%|9         | 77/819 [00:52<08:02,  1.54it/s]
 10%|9         | 78/819 [00:52<07:49,  1.58it/s]
 10%|9         | 79/819 [00:53<08:07,  1.52it/s]
 10%|9         | 80/819 [00:54<08:01,  1.53it/s]
 10%|9         | 81/819 [00:54<07:54,  1.56it/s]
 10%|#         | 82/819 [00:55<07:39,  1.60it/s]
 10%|#         | 83/819 [00:56<07:59,  1.53it/s]
 10%|#         | 84/819 [00:56<07:53,  1.55it/s]
 10%|#         | 85/819 [00:57<08:02,  1.52it/s]
 11%|#         | 86/819 [00:57<07:55,  1.54it/s]
 11%|#         | 87/819 [00:58<07:44,  1.58it/s]
 11%|#         | 88/819 [00:59<08:01,  1.52it/s]
 11%|#         | 89/819 [00:59<07:53,  1.54it/s]
 11%|#         | 90/819 [01:00<07:47,  1.56it/s]
 11%|#1        | 91/819 [01:01<07:49,  1.55it/s]
 11%|#1        | 92/819 [01:01<07:40,  1.58it/s]
 11%|#1        | 93/819 [01:02<07:30,  1.61it/s]
 11%|#1        | 94/819 [01:03<07:45,  1.56it/s]
 12%|#1        | 95/819 [01:03<07:53,  1.53it/s]
 12%|#1        | 96/819 [01:04<07:12,  1.67it/s]
 12%|#1        | 97/819 [01:04<07:30,  1.60it/s]
 12%|#1        | 98/819 [01:05<07:49,  1.54it/s]
 12%|#2        | 99/819 [01:06<07:23,  1.62it/s]
 12%|#2        | 100/819 [01:06<07:44,  1.55it/s]
 12%|#2        | 101/819 [01:07<08:00,  1.49it/s]
 12%|#2        | 102/819 [01:08<07:42,  1.55it/s]
 13%|#2        | 103/819 [01:08<07:57,  1.50it/s]
 13%|#2        | 104/819 [01:09<08:08,  1.46it/s]
 13%|#2        | 105/819 [01:10<07:37,  1.56it/s]
 13%|#2        | 106/819 [01:10<07:53,  1.51it/s]
 13%|#3        | 107/819 [01:11<07:46,  1.53it/s]
 13%|#3        | 108/819 [01:12<07:52,  1.50it/s]
 13%|#3        | 109/819 [01:12<07:26,  1.59it/s]
 13%|#3        | 110/819 [01:13<07:19,  1.61it/s]
 14%|#3        | 111/819 [01:14<07:39,  1.54it/s]
 14%|#3        | 112/819 [01:14<07:53,  1.49it/s]
 14%|#3        | 113/819 [01:15<07:34,  1.55it/s]
 14%|#3        | 114/819 [01:15<07:10,  1.64it/s]
 14%|#4        | 115/819 [01:16<07:33,  1.55it/s]
 14%|#4        | 116/819 [01:17<07:48,  1.50it/s]
 14%|#4        | 117/819 [01:17<07:40,  1.52it/s]
 14%|#4        | 118/819 [01:18<07:37,  1.53it/s]
 15%|#4        | 119/819 [01:19<07:50,  1.49it/s]
 15%|#4        | 120/819 [01:19<07:21,  1.58it/s]
 15%|#4        | 121/819 [01:20<07:22,  1.58it/s]
 15%|#4        | 122/819 [01:21<07:39,  1.52it/s]
 15%|#5        | 123/819 [01:21<07:51,  1.48it/s]
 15%|#5        | 124/819 [01:22<07:33,  1.53it/s]
 15%|#5        | 125/819 [01:23<07:00,  1.65it/s]
 15%|#5        | 126/819 [01:23<07:06,  1.62it/s]
 16%|#5        | 127/819 [01:24<07:27,  1.55it/s]
 16%|#5        | 128/819 [01:24<06:56,  1.66it/s]
 16%|#5        | 129/819 [01:25<07:20,  1.57it/s]
 16%|#5        | 130/819 [01:26<07:36,  1.51it/s]
 16%|#5        | 131/819 [01:26<07:22,  1.55it/s]
 16%|#6        | 132/819 [01:27<07:11,  1.59it/s]
 16%|#6        | 133/819 [01:28<07:05,  1.61it/s]
 16%|#6        | 134/819 [01:28<07:00,  1.63it/s]
 16%|#6        | 135/819 [01:29<07:21,  1.55it/s]
 17%|#6        | 136/819 [01:30<07:36,  1.50it/s]
 17%|#6        | 137/819 [01:30<07:46,  1.46it/s]
 17%|#6        | 138/819 [01:31<07:53,  1.44it/s]
 17%|#6        | 139/819 [01:32<07:58,  1.42it/s]
 17%|#7        | 140/819 [01:33<08:01,  1.41it/s]
 17%|#7        | 141/819 [01:33<08:02,  1.41it/s]
 17%|#7        | 142/819 [01:34<08:03,  1.40it/s]
 17%|#7        | 143/819 [01:35<08:04,  1.40it/s]
 18%|#7        | 144/819 [01:35<08:04,  1.39it/s]
 18%|#7        | 145/819 [01:36<08:04,  1.39it/s]
 18%|#7        | 146/819 [01:37<07:40,  1.46it/s]
 18%|#7        | 147/819 [01:37<07:47,  1.44it/s]
 18%|#8        | 148/819 [01:38<07:25,  1.51it/s]
 18%|#8        | 149/819 [01:39<07:35,  1.47it/s]
 18%|#8        | 150/819 [01:40<07:43,  1.44it/s]
 18%|#8        | 151/819 [01:40<07:48,  1.43it/s]
 19%|#8        | 152/819 [01:41<07:13,  1.54it/s]
 19%|#8        | 153/819 [01:41<07:09,  1.55it/s]
 19%|#8        | 154/819 [01:42<07:24,  1.50it/s]
 19%|#8        | 155/819 [01:43<07:14,  1.53it/s]
 19%|#9        | 156/819 [01:43<07:04,  1.56it/s]
